彩神iv

中貨航物流歡迎您!
服務熱線: 400-621-1688
當前位置:空運 > 空運價格 >
空運價格

上海虹橋機場國內空運價格表【2020年最新】

編者:國內空運部 來源:中貨航 發布:2020-06-07 23:41:13 瀏覽:

  上海虹橋機場始發航班2020年最新更新的國內航空運輸價目表如下:

目的地 當日達 次日達
最低收費 續重 最低收費 續重
廣州、深圳、揭陽 260 15 200 10
珠海、汕頭、湛江、汕尾 280 15 220 10
東莞、惠州、中山、陽江 500 15 450 10
江門、佛山、番禺、順德 500 15 450 10
海口、三亞 300 16 240 12
南寧、柳州、桂林、北海 300 16 260 12
成都、重慶、綿陽、貴陽 300 16 260 12
宜賓、達州、萬州、遵義 300 16 280 12.5
昆明、大理、麗江、景洪 300 15 290 13
香格裏拉、西雙版納 320 15 300 13
北京、天津、石家莊、太原 280 12 240 10
呼和浩特、包頭、海拉爾、赤峰 300 14 260 11
烏海、呼啦浩特、呼倫貝爾 300 14 260 11
大同、運城、長治、邯鄲 300 14 260 11
唐山、秦皇島、保定、廊坊 300 13 260 10
張家口、承德、晉城、呂梁 320 14 270 12
吐魯番、哈密、庫車、昌吉 340 22 280 15
拉薩 350 22 300 16
昌都、日喀則、那曲 380 24 320 18
林芝、貢嘎、山南、乃東 400 25 340 18
上海、南京、杭州、青島、南昌 280 12 240 9
廈門、福州、合肥、濟南 300 12 250 10
蘇州、無錫、常州、鎮江 300 12 260 10
南通、揚州、泰州、鹽城 300 12 260 10
徐州、淮安、連雲港、宿遷 320 14 280 11
晉江、武夷山、煙台、威海 300 14 260 10
臨沂、濰坊、濟寧、淄博 300 14 280 12
九江、贛州、泉州、莆田 320 15 280 12
溫州、寧波、龍岩、三明 300 14 280 12
嘉興、紹興、金華、義烏 280 12 240 10
沈陽、長春、哈爾濱、大連 320 15 260 12
西安、蘭州、西寧、銀川 300 15 260 12
烏魯木齊、喀什、和田 350 24 290 18
大慶、牡丹江、齊齊哈爾 330 20 280 13
佳木斯、丹東、延吉、長白山 340 20 300 14
雞西、鶴崗、雙鴨山、黑河 400 20 320 15
吉林、鬆原、四平、白城 400 20 320 15
嘉峪關、敦煌、張掖、酒泉 400 18 300 12
格爾木、德令哈、榆林、延安 380 16 300 12
錦州、盤錦、營口、鞍山 350 15 280 12
武漢、長沙、鄭州 300 12 240 8
宜昌、襄陽、張家界、恩施 300 12 260 9
洛陽、南陽、開封、新鄉 300 12 260 8.5
黃石、鹹寧、孝感、荊州 300 12 280 9
湘潭、株洲、嶽陽、益陽 300 12.5 280 9
瀘州、攀枝花、廣元、德陽 320 14 300 10
保山、普洱、騰衝、庫爾勒 340 16 300 12
克拉瑪依、伊寧、阿克蘇 400 23 320 19

  以上是中貨航航空物流上海分公司2020年6月份發布的最新虹橋機場始發航班的航空托運價格表,有關注意事項備注如下:

  1、以上M運價僅限5公斤以內貨物,超出部分按N運價X每公斤續費;操作費80元(不含燃油0.45/KG);

  2、普通航空件請於航班起飛前4個小時將您所運貨物交付我公司。需要辦理加急件的貨物可以在航班起飛前1.5個小時裝機,需要加綠色通道費和加急費;

  3、如遇航班晚點、延誤或取消,本公司不承擔由此帶來的任何損失或責任。具體參考民航托運須知規則。

  4、貨物內請勿夾帶液體、粉末、電池、電機、磁體等違禁物品,此類物品托運收費標準請單詢;如有貴重物品請自行辦理保險,我公司將積極配合。

  5、倉庫地址:上海虹橋機場貨運站虹翔一路8號 浦東機場托運部東遠航路175號。

上海虹橋機場空運價格

上一篇:沒有了 下一篇:深圳寶安機場空運價格表【2020年最新】
  • 電話:400-621-1688
  • 地址:機場貨運站101號

版權所有 © 彩神iv

備案號:蘇ICP備25870687號-1

客服微信
彩神iv